產品介紹
| 品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 30/min | 
|---|---|---|---|
| 內部尺寸 | Φ60*800mmmm | 加熱方式 | 硅碳棒 | 
| 最大功率 | 2000kW | 控溫精度 | 1℃ | 
| 最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 5千-1萬 | 
| 儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 | 
高溫節能管式爐
爐膛材料全部采用進口摩根纖維制作而成,節能效果是老式電爐80%以上。
  (微電腦控制)可編程,全自動升溫,控溫精度±1℃!
用途:耐火材料、電子、陶瓷、冶金、機器、建材、特種材料、新材料開發等領域的試驗和生產。
特性: 
1.外觀新穎;
2.爐膛材料全部采用進口摩根纖維制作而成(節能效果是老式電爐的80%以上);
3.精度(控溫精度:±1℃ 恒溫精度:±1℃);
5.保溫性能(在保溫時功率不到總功率的30%);
6.控制(微電腦控制,可編程序16段曲線,全自動升溫/降溫);
7.工作環境(抗干擾、高溫時外殼溫度≤50℃提高了工作環境);
8.加熱元件分布爐膛/高溫管兩側;
9.可以加多種氣體! 10.真空度:0.01 至-0.1(MPa);
11.爐管兩側用金屬封頭密封,操作簡單(手動調節),效果良好。
高溫節能管式爐規格參數:
型號  | 規格  | 電壓  | 功率  | 
AFD-1400G  | 60*100mm  | 380V/220V  | 6KW  | 
AFD-1400G  | 60*200mm  | 380V/220V  | 8KW  | 
AFD-1400G  | 60*300mm  | 380V/220V  | 10KW  | 
AFD-1400G  | 60*400mm  | 380V/220V  | 12KW  | 
AFD-1400G  | 80*100mm  | 380V/220V  | 8KW  | 
AFD-1400G  | 80*200mm  | 380V/220V  | 10KW  | 
AFD-1400G  | 80*300mm  | 380V/220V  | 12KW  | 
AFD-1400G  | 80*400mm  | 380V/220V  | 15KW  | 
AFD-1400G  | 90*100mm  | 380V/220V  | 9KW  | 
AFD-1400G  | 90*200mm  | 380V/220V  | 10KW  | 
AFD-1400G  | 90*300mm  | 380V/220V  | 14KW  | 
AFD-1400G  | 90*400mm  | 380V/220V  | 18KW  | 
AFD-1400G  | 100*100mm  | 380V/220V  | 10KW  | 
AFD-1400G  | 100*200mm  | 380V/220V  | 12KW  | 
AFD-1400G  | 100*300mm  | 380V/220V  | 15KW  | 
AFD-1400G  | 100*400mm  | 380V/220V  | 20KW  | 



在線交流