產品介紹
| 品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 60/min | 
|---|---|---|---|
| 內部尺寸 | 200-200-200mm | 加熱方式 | 硅碳棒 | 
| 最大功率 | 6000kW | 控溫精度 | 1℃ | 
| 最高溫度 | 1400℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 | 
| 儀器種類 | 真空爐 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,生物產業,綜合 | 
氣氛實驗爐是一種能夠轉換、調節爐膛內氣氛,以使材料在特定氣氛下燒結的加熱設備。一般爐內氣體為惰情氣體(氮氣N2、氬氣Ar2)或還原性氣體(氫氣H2、一氧化碳CO)也有氮氫混合氣,通入氣體主要為了起到防止氧化或起到還原作用,有的特殊的材料通入氣體,則是作為一種催化輔料的作用。保護氣氛管式電爐適用于工礦企業、科研單位、大專院校實驗室等。在各種氣氛下作化學分析、物理測定、已廣泛應用于粉末冶金、陶瓷金屬化、熒光粉、電池材料、電子陶瓷、化工原料、納米材料等產品的研究及小批量生產。
AFD1400℃系列氣氛實驗爐  | |||||
產品用途  | 適用于電子陶瓷與高溫結構陶瓷的燒結、玻璃的精密退火與微晶化、晶體的精密退火、陶瓷釉料制備、粉末冶金、納米材料的燒結、金屬零件淬火及一切需快速升溫工藝要求的熱處理,應用于電子元器件、新型材料及粉體材料的真空氣氛處理,材料在惰性氣氛環境下進行燒結。  | ||||
設備型號  | 工作尺寸  | 爐膛容積  | 極限溫度  | 工作溫度  | 功率電壓  | 
AFD1200-20  | 200x150x150  | 4.5L  | 1400℃  | ≤1300℃  | 220V 5KW  | 
AFD1200-30  | 300x200x200  | 12L  | 1400℃  | ≤1300℃  | 220V 7KW  | 
AFD1200-40  | 400x300x300  | 36L  | 1400℃  | ≤1300℃  | 380V 12KW  | 
AFD1200-50  | 500x400x400  | 80L  | 1400℃  | ≤1300℃  | 380V 18KW  | 
AFD1200-60  | 600x500x500  | 150L  | 1400℃  | ≤1300℃  | 380V 36KW  | 
正負壓力  | 抽真空至 20kPa;工作壓力低于0. 1MPa(使用工作壓力≤0.04MPa)  | ||||
溫場效果  | 溫度波動度:±1.0℃,溫場均勻性±3.0℃  | ||||
可充氣體  | 氮氣,氧氣和氬氣及其它惰性氣體,爐體后面有進氣口,爐體頂部或前面有放氣口及抽真空口  | ||||
開門方式  | 正面開門,從右向左,爐門通過4個夾鉗鎖緊  | ||||
殼體結構  | 雙層爐殼,爐體表面溫度低,四周表面溫度:≤ 35℃,內箱采用3mm spcc無縫焊接  | ||||
冷卻水系統  | 正面爐門安裝冷卻水系統,防止密封圈溫度過高老化  | ||||
安全保護系統  | 具備完善的保護功能,有超溫、短偶、過流、短路、傳動動作連鎖等功能,操作安全可靠;  | ||||
操作系統  | LED數顯儀表,數字顯示電流表、電壓表,指針壓力表  | ||||
溫控系統  | 溫度控制方式為P.I.D+S.C.R可控硅,移相觸發,可以調控制時間、升溫速率、控制功率,PV值與SV同步顯示,沖溫不超過5℃  | ||||
溫控曲線  | 50段可編程控制,可設置50段升降溫程序  | ||||
測溫元件  | S型熱電偶  | ||||
加熱元件  | 硅碳棒,加熱元件放在爐膛兩側采用氣體對流和熱輻射加熱,升溫速率:≤ 20 ℃/ Min,升溫速率建議:5-8℃/Min  | ||||
爐膛材料  | 1600型高純氧化鋁微晶體纖維,保溫性能好  | ||||
售后服務  | 12個月質保(相關易耗件除外),終身保修  | ||||
包裝方式  | 三合板木質包裝箱或硬質泡沫包裝  | ||||
設備隨機配件  | 高溫手套1付;坩堝鉗1把;爐底板1塊; 產品說明書1份;保修1份。  | ||||
選配配件  | 1. 自動抽真空、超壓自動放氣功能 2. 觸摸屏無紙記錄儀操作系統 3. 冷卻水循環設備 4. 聲光報警系統 5. 真空泵 6. 流量計 7. 坩堝  | ||||



在線交流